涡街流量计
| 品牌 | 凯铭仪表 |
|---|---|
| 型号 | JKM-LUGB |
| 口径 | DN15~DN300 |
| 适用介质 | 蒸汽,压缩空气,氩气,二氧化碳,氮气,热水,自来水,纯水,循环水,冷却水 |
| 测量范围(气体) | 4-15000m³/h |
| 精度等级 | ±1.5%,±1.0% |
| 供电 | DC 24V,3.6V锂电池 |
| 输出信号 | 4-20mA/RS485/HART |
| 类型 | 一体式,分体式,插入式 |
| 耐温 | ≤350℃(400℃定制) |
| 耐压 | 1.6-6.3MPa(高压定制) |
| 连接方式 | 法兰连接,法兰夹持式,螺纹连接(DN15-50),卡箍连接(DN15-100) |
涡街流量计产品分类
法兰式温压补偿型
螺纹连接温压补偿型
法兰夹持式温压补偿型
卡箍式温压补偿型
分体式温压补偿型
插入式温压补偿型
涡街流量计产品原理
智能涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“旋涡分离频率与流速成正比”。流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同,如图一所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡即“涡街”。理论分析和实验已证明,旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。
涡街流量计应用领域
安装便捷
采用温压一体化设计,不需要在管道上开孔焊接温度和压力传感器,不需要架设仪表箱放置二次表,施工量减少为传统蒸汽流量计的1/4,安装成本也大幅降低。
远程系统
可内嵌 4G 模块,接入智慧热网监控系统,使用PC或手机APP就可实现流量计远程抄表和计量管理工作,大大降低现场仪表专工抄表工作量。用户和业主都可以随时上网查看流量使用记录,计费公正透明。业主可自购或租赁服务器,购买 SIM 卡,凯铭公司负责架设软件系统,也可以使用凯铭公司免费提供的云平台及手机 APP 软件。
涡街流量计技术参数
| 参数项目 | 参数内容 |
|---|---|
| 测量介质 | 气体/蒸汽/液体 |
| 口径 | DN15-DN300(1/2~12inches) |
| 测量范围 | 气体/蒸汽(标准型) |
| DN15~DN20 6~70m/s | |
| DN25~DN32 4~70m/s | |
| DN40~DN300 2~70m/s | |
| 气体/蒸汽(扩展型) | |
| DN15~DN20 6~80m/s | |
| DN25~DN32 4~80m/s | |
| DN40~DN300 2~80m/s | |
| 液体 0.3~7m/s | |
| 准确度 | 工况流量 ±1%RD(气体/蒸汽) |
| 质量流量 ±1.5%RD | |
| 介质压力 ±0.75%FS | |
| 介质温度 ±1.0℃(±1%FS当>100℃时) | |
| 重复性 | ±0.3%RD |
| 电源 | 24V DC、3.6V锂电池 |
| 信号方式 | 1路4-20mA 选配HART |
| 1路脉冲 | |
| 1路RS485-Modbus | |
| 1路高低位报警 | |
| 介质温度 | -40~250°C(常温型) |
| -40~350°C(高温型) | |
| -40~400°C(超高温型) | |
| 过程压力 | 1.6Mpa(标配)/2.5Mpa/4.0Mpa/6.3Mpa |
| 环境温度 | -40~85°C |
| 环境湿度 | 5~90%RH |
| 过程连接 | 法兰型/夹持型/卡箍型(卫生型)/插入式/螺纹型 |
| 防护等级 | IP65/IP67 |
| 防爆等级 | Ex db lIC T6 Gb |
| 材质 | 本体材质 304/316/316L |
| 传感器 304/316/316L | |
| 仪表壳体 铝 |
涡街流量计流量范围
| 涡街流量计流量范围表(管道式) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称直径DN | 英寸inches | 气体流量(行业标准)m³/h | 液体流量(行业标准)kg/h | 气体流量(企业标准)m³/h | 液体流量(企业标准)kg/h |
| DN15 | ½” | 4-25 | 0.4-2.5 | 3.5-30 | 0.3-3 |
| DN20 | ¾” | 5-60 | 0.5-6 | 4-70 | 0.4-7 |
| DN25 | 1” | 7-100 | 0.7-10 | 6-120 | 0.6-12 |
| DN32 | 1¼” | 12-170 | 1.2-17 | 10-200 | 1.0-20 |
| DN40 | 1½” | 18-250 | 1.8-25 | 15-300 | 1.5-30 |
| DN50 | 2” | 28-400 | 2.8-40 | 25-500 | 2.5-50 |
| DN65 | 2½” | 45-700 | 4.5-70 | 40-800 | 4.0-80 |
| DN80 | 3” | 70-1000 | 7-100 | 60-1200 | 6.0-120 |
| DN100 | 4” | 110-1700 | 11-170 | 100-2000 | 10-200 |
| DN125 | 5” | 170-2600 | 17-260 | 150-3000 | 15-300 |
| DN150 | 6” | 250-3800 | 25-380 | 200-4500 | 20-450 |
| DN200 | 8” | 450-6500 | 45-650 | 400-8000 | 40-800 |
| DN250 | 10” | 700-10000 | 70-1000 | 600-12000 | 60-1200 |
| DN300 | 12” | 1000-15000 | 100-1500 | 900-18000 | 90-1800 |
饱和蒸汽质量表
| 绝对压力MPa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度℃ | 120 | 133 | 144 | 152 | 159 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | |
| 密度kg/m³ | 1.13 | 1.66 | 2.18 | 2.67 | 3.17 | 3.67 | 4.16 | 4.66 | 5.15 | 5.64 | 6.13 | 6.62 | 7.11 | 7.6 | 8.09 | 8.58 | |
| DN20 | Qmin | 6.22 | 9.13 | 12 | 14.7 | 17.4 | 20.2 | 23 | 25.6 | 28.3 | 31 | 33.7 | 36.4 | 39 | 41.8 | 44.5 | 47.2 |
| Qmax | 56.5 | 83 | 43.6 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 | |
| DN25 | Qmin | 9.6 | 14 | 18.53 | 22.7 | 27 | 31.2 | 35.3 | 39.6 | 43.7 | 48 | 52 | 56.2 | 60.4 | 64.6 | 68.7 | 72.9 |
| Qmax | 79.1 | 116.2 | 152.6 | 186.9 | 222 | 256.9 | 291.2 | 326.2 | 360.5 | 394.8 | 429.1 | 436.4 | 498 | 532 | 566.3 | 600.6 | |
| DN40 | Qmin | 24.9 | 36.5 | 48 | 58.7 | 69.7 | 80.7 | 91.5 | 102.5 | 113 | 124 | 135 | 145.6 | 156.4 | 167.2 | 180 | 188.8 |
| Qmax | 249 | 365 | 480 | 587 | 697 | 807 | 915 | 1025 | 1130 | 1240 | 1350 | 1456 | 1564 | 1672 | 1800 | 1888 | |
| DN50 | Qmin | 40.7 | 59.8 | 78.5 | 96 | 114 | 132 | 150 | 168 | 185 | 203 | 221 | 238 | 256 | 274 | 291 | 309 |
| Qmax | 362 | 531 | 698 | 854 | 1014 | 1174 | 1331 | 1491 | 1648 | 1805 | 1962 | 2118 | 2275 | 2432 | 2589 | 2746 | |
| DN65 | Qmin | 56.5 | 83 | 109 | 133.5 | 158.5 | 183.5 | 208 | 233 | 257.5 | 282 | 306.5 | 331 | 355.5 | 380 | 404.5 | 429 |
| Qmax | 542 | 797 | 1046 | 1282 | 1522 | 1762 | 1997 | 2237 | 2472 | 2707 | 2942 | 3178 | 3413 | 3648 | 3883 | 4118 | |
| DN80 | Qmin | 79 | 116 | 153 | 187 | 222 | 257 | 291 | 326 | 361 | 395 | 429 | 463 | 498 | 532 | 566 | 600 |
| Qmax | 723 | 1062 | 1395 | 1709 | 2029 | 2349 | 2662 | 2982 | 3296 | 3610 | 3923 | 4237 | 4550 | 4864 | 5178 | 5491 | |
| DN100 | Qmin | 147 | 216 | 283 | 347 | 412 | 477 | 541 | 606 | 670 | 733 | 797 | 861 | 924 | 988 | 1052 | 1115 |
| Qmax | 1243 | 1826 | 2398 | 2937 | 3487 | 4037 | 4576 | 5126 | 5665 | 6204 | 6743 | 7282 | 7821 | 8360 | 8899 | 9348 | |
| DN125 | Qmin | 226 | 332 | 436 | 534 | 634 | 734 | 832 | 932 | 1030 | 1128 | 1226 | 1324 | 1422 | 1520 | 1618 | 1716 |
| Qmax | 1921 | 2822 | 3706 | 4539 | 5389 | 6239 | 7022 | 7922 | 8755 | 9588 | 10421 | 11254 | 12087 | 12920 | 13753 | 14586 | |
| DN150 | Qmin | 316 | 465 | 610 | 748 | 888 | 1028 | 1165 | 1305 | 1442 | 1579 | 1716 | 1854 | 1991 | 2128 | 2265 | 2402 |
| Qmax | 2531 | 3718 | 4883 | 5981 | 7101 | 8221 | 9318 | 10438 | 11536 | 12634 | 13731 | 14829 | 15926 | 17024 | 18122 | 19209 | |
| DN200 | Qmin | 655 | 963 | 1264 | 1549 | 1839 | 2129 | 2413 | 2703 | 2987 | 3271 | 3555 | 3840 | 4124 | 4408 | 4692 | 4976 |
| Qmax | 5605 | 8234 | 10813 | 13243 | 15723 | 18203 | 20634 | 23114 | 25544 | 27974 | 30405 | 32835 | 35266 | 37696 | 40126 | 42557 | |
| DN250 | Qmin | 1096 | 1610 | 2115 | 2590 | 3075 | 3560 | 4035 | 4520 | 4996 | 5471 | 5946 | 6421 | 6683 | 7322 | 7847 | 8323 |
| Qmax | 9040 | 13280 | 17440 | 21360 | 25360 | 29360 | 33280 | 37280 | 41200 | 45120 | 49040 | 52960 | 56880 | 60800 | 64720 | 68640 | |
| DN300 | Qmin | 1560 | 2290 | 3008 | 3684 | 4375 | 5056 | 5741 | 6431 | 7107 | 7783 | 8459 | 9136 | 9812 | 10488 | 11164 | 11840 |
| Qmax | 12430 | 18260 | 23980 | 29370 | 34870 | 40370 | 45760 | 51260 | 56650 | 62040 | 67430 | 72820 | 78210 | 83600 | 88990 | 93480 | |
过热蒸汽表
| 温度℃ 绝对压力 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
| 0.2 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
| 0.25 | 1.32 | 1.19 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
| 0.3 | 1.59 | 1.43 | 1.31 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.87 |
| 0.36 | 1.92 | 1.73 | 1.58 | 1.45 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 |
| 0.4 | 1.93 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.4 | 1.31 | 1.23 | 1.16 | |
| 0.5 | 2.42 | 2.2 | 1.99 | 1.88 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.46 | |
| 0.6 | 2.93 | 2.66 | 2.44 | 2.26 | 2.1 | 1.97 | 1.85 | 1.75 | |
| 0.7 | 3.44 | 3.11 | 2.86 | 2.64 | 2.46 | 2.3 | 2.16 | 2.04 | |
| 0.8 | 3.96 | 3.58 | 3.27 | 3.02 | 2.82 | 2.64 | 2.48 | 2.34 | |
| 0.9 | 4.5 | 4.04 | 3.69 | 3.41 | 3.17 | 2.98 | 2.79 | 2.63 | |
| 1 | 5.04 | 4.52 | 4.12 | 3.8 | 3.53 | 3.5 | 3.1 | 2.93 | |
| 1.4 | 6.46 | 5.85 | 5.37 | 4.98 | 4.65 | 4.37 | 4.05 | ||
| 1.8 | 8.51 | 7.64 | 7 | 6.46 | 6.02 | 5.64 | 5.31 | ||
| 2 | 9.58 | 8.56 | 7.81 | 7.21 | 6.71 | 6.28 | 5.91 | ||
| 2.4 | 10.45 | 9.48 | 8.72 | 8.1 | 7.57 | 7.12 | |||
| 2.8 | 12.41 | 11.19 | 10.26 | 9.51 | 8.88 | 8.34 | |||
| 3.2 | 14.46 | 12.94 | 11.83 | 10.94 | 10.2 | 9.57 | |||
| 3.6 | 16.61 | 14.76 | 13.43 | 12.39 | 11.54 | 10.91 |
涡街流量计夹持式尺寸
涡街流量计法兰式尺寸
涡街流量计插入式尺寸与流量
涡街流量计产品选型
| 型号 | 代码 | 说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪表种类 | JKM-LUGB | 涡街流量计 | |||||
| 通径代码 | -XXX | 例如:015表示DN15 | |||||
| 连接方式 | 代码 | 说明 | |||||
| FF | 法兰连接 | ||||||
| FJ | 法兰夹持式 | ||||||
| LW | 螺纹连接:适合DN15~DN50 | ||||||
| CF | 简易插入式:适合DN300以上 | ||||||
| KG | 卫生型卡箍连接:适合DN15~DN100,工作压力1.0MPa以下 | ||||||
| 流量计材质 | 代码 | 说明 | |||||
| S3 | 旋涡发生体、壳体、传感器材质304 | ||||||
| S6 | 旋涡发生体、壳体、传感器材质316 | ||||||
| T3C6 | 旋涡发生体、壳体304、传感器材质316 | ||||||
| 输出方式 | 代码 | 说明 | |||||
| P | 脉冲输出 | ||||||
| A | 4-20mA输出,两线、三线、四线制可选 | ||||||
| AR | 4-20mA输出,带RS485通讯 | ||||||
| HT | 两线制4-20mA输出,带HART协议,带RS485 | ||||||
| 耐压等级 | 代码 | 说明 | |||||
| P16 | 公称压力1.6MPa | ||||||
| P25 | 公称压力2.5MPa | ||||||
| P40 | 公称压力4.0MPa | ||||||
| P63 | 公称压力6.3MPa | ||||||
| PH | 特殊压力订制 | ||||||
| 传感器耐温 | 代码 | 说明 | |||||
| T1 | 最高耐温260度 | ||||||
| T2 | 最高耐温350度 | ||||||
| T3 | 最高耐温400度 | ||||||







