圆齿轮流量计
| 品牌 | 凯铭仪表 |
|---|---|
| 型号 | JKM-GF/BELZ |
| 口径 | DN5-DN65 |
| 适用介质 | 润滑油、液压油、齿轮油、机油、燃料油、柴油、重油、原油、导热油、润滑脂、树脂、胶水、胶粘剂、聚氨酯、沥青、石蜡、热熔胶、涂料、油墨、色浆、油漆、聚乙烯醇、聚合物溶液、食用油、糖浆、蜂蜜、巧克力浆、牛奶、酸奶、果汁、酱料、乙醇、丙酮、甲苯、二甲苯、防冻液 |
| 测量范围 | 0.1~50000L/H |
| 精度等级 | ±0.5% |
| 供电 | DC 24V,3.6V锂电池 |
| 输出信号 | 4-20mA/RS485/脉冲 |
| 材质 | 不锈钢,四氟 |
| 耐温 | -20-60℃/120℃ |
| 耐压 | 1.6~40MPa |
产品概述
圆齿轮流量计属于容积式流量计一种类型。流量计是用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的容积式计量仪表。它具有量程范围大、准确度高、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装建议等诸多优点。适用于石油、化工、化纤、交通、商贸、食品、医药卫生等部门的流量计量。LW系列齿轮流量计装有脉冲发讯器和数字液晶表头装置,可提供稳定、精准的脉冲信号输出,也可现场直接显示液体瞬时、累积流量,并提供多种信号远传功能,与电显仪表配套可实现累积、定量和瞬时流量远传集中控制,还可测量高温度、高粘度液体。优良的性能可以很好的适应各种复杂的工况环境。不同的液体(酸、碱、盐、有机溶液等)流量计主体可选择不同的材质制造。
工作原理
圆齿轮流量计的转速是通过装在表壳上的信号放大器里传感线圈来检测。 信号放大器不与被测量介质相接触。当变送器齿轮切割由壳体内***磁石产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、 整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值,同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。齿轮流量计加工精度高,精密安装。齿轮的旋转被非接触扫描, 每一个齿产生一个脉冲, 分辨率非常高.圆柱齿轮变送器可测量非常小的流量,定量小体积的液体。
外形尺寸图
| L | L1 | B(液晶显示) | B(单信号输出) | A | I | C | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW-01 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| LW-02 | 84 | 78 | 214 | 124 | 53 | 13.5 | 15 | G3/8 |
| LW-04 | 84 | 78 | 214 | 124 | 53 | 15 | 15 | G3/8 |
| LW-06 | 84 | 78 | 221 | 131 | 60 | 15 | 15 | G1/2 |
| LW-15 | 120 | 112 | 227 | 137 | 66 | 31 | 15 | G1/2 |
| LW-20 | 131 | 125 | 246 | 157 | 63 | 28 | 13 | G3/4 |
| LW-25 | 155 | 146 | 255 | 165 | 72 | 35 | 13 | G1 |
| LW-40 | 160 | 151 | 295 | 205 | 112 | 55 | 15 | G1 1/2 |
| LW-50 | 160 | 151 | 305 | 215 | 125 | 65 | 15 | G2 |
技术参数
| 规格 | 流量范围 | 压力 | 温度 | 螺纹尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| LW-01 | 0.1-10 | 1.6~40 | -20~60℃/120℃ | G1/8 |
| LW-02 | 3-50 | 1.6~40 | -20~60℃/120℃ | G3/8 |
| LW-04 | 5-250 | 1.6~40 | -20~60℃/120℃ | G3/8 |
| LW-06 | 10-500 | 1.6~40 | -20~60℃/120℃ | G1/2 |
| LW-15 | 30-3000 | 1.6~40 | -20~60℃/120℃ | G1/2 |
| LW-20 | 50-5000 | 1.6~40 | -20~60℃/120℃ | G3/4 |
| LW-25 | 100-10000 | 1.6~40 | -20~60℃/120℃ | G1 |
| LW-40 | 1000-20000 | 1.6~40 | -20~60℃/120℃ | G1 1/2 |
| LW-50 | 2000-30000 | 1.6~40 | -20~60℃/120℃ | G2 |
| LW-65 | 4000-50000 | 1.6~40 | -20~60℃/120℃ | G2 1/2 |
型号标识
| 类型代码 | - | 专用标志 | 材质标志 | 通径 | 压力 | / | 计数器 | 信号 | 连接方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | - | 圆齿轮流量计 | ||||||||
| T | 高温型(120℃) | |||||||||
| U | 保温夹套型(暂无) | |||||||||
| N | 高粘型(≥200mPa.s) | |||||||||
| L | 低粘型(≤2mPa.s) | |||||||||
| B | 304不锈钢 | |||||||||
| C | 316L不锈钢 | |||||||||
| P | PEEK(防腐性特种塑料) | |||||||||
| F | PTFE(聚四氟乙烯) | |||||||||
| * | 其他材质(哈氏合金等) | |||||||||
| 01 02 04 06 15 20 25 40 50 65 | DN5mm DN8mm DN9mm DN10mm DN15mm DN20mm DN25mm DN40mm DN50mm DN65mm |
|||||||||
| .2 | 公称压力(1.6Mpa) | |||||||||
| .3 | 公称压力(2.5Mpa) | |||||||||
| .4 | 公称压力(4.0Mpa) | |||||||||
| .6 | 公称压力(6.3Mpa) | |||||||||
| .20 | 公称压力(20Mpa) | |||||||||
| .40 | 公称压力(40Mpa) | |||||||||
| .* | 公称压力(其他Mpa) | |||||||||
| GF | 只输出脉冲信号型 | |||||||||
| BELZ | 液晶数字显示:瞬时、累计流量 (锂电池供电型) |
|||||||||
| BELZ-X | GF/MF/RS | 可同时输出三种信号,也可按需选择。 | ||||||||
| -F/L/K | 法兰 |







