液体涡轮流量计
| 品牌 | 凯铭仪表 |
|---|---|
| 型号 | JKM-LWGY |
| 口径 | DN4~DN300 |
| 适用介质 | 乙二醇,白酒,酒精,乙醇,甲醇,甲苯,牛奶,自来水,热水,冷却水,循环水,纯水,空调水,除盐水,蒸馏水,汽油,食用油,柴油,无杂质/低粘度/无强烈腐蚀性液体 |
| 测量范围 | 0.04~800m3/h |
| 精度等级 | ±0.5%,±1.0% |
| 供电 | DC 24V,3.6V锂电池 |
| 输出信号 | 4-20mA/RS485/脉冲/HART |
| 类型 | 一体式,分体式 |
| 耐温 | 常规≤80℃,高温型≤150℃ |
| 耐压 | 1.0-6.3MPa(高压定制) |
| 连接方式 | 法兰连接,外螺纹连接(DN4-80),卡箍连接(DN4-80) |
液体涡轮流量计产品概述
液体涡轮流量计产品广泛用于冶金、化工、 石油、 城建、环保、食品等领域,高精度测量水、自来水、柴油、汽 油和轻质成品油等液体的流量。 结构为防爆设计,可以显示流量总量, 瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池, 单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。 一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米, 加仑, 升,标 准立方米, 标准升等。
智能法兰型
锂电池供电卡箍型
电流输出螺纹型
脉冲输出型
液体涡轮流量计工作原理
当被测液体流过传感器时,在流体作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比。叶轮的转动周期地改变磁回路的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生频率与叶片旋转频率相同的感应电动势,经放大后,进行转换和处理。
涡轮流量计的实用流量方程为:
Qv=f/k
式中:
Qv……为体积流量;
f……流量计输出信号的频率;
k……流量计的仪表系数。
液体涡轮流量计技术参数
| LWGY 传感器通用指标 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 被测介质 | 无杂质、低粘度、无强烈腐蚀性液体 | |||
| 执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-2016) | |||
| 检定规程 | 涡轮流量计(JJG1037-2008) | |||
| 仪表口径 及连接方式 | 法兰连接型 | DN4-DN300 | ||
| 螺纹连接型 | DN4-DN100 | |||
| 夹装连接型 | DN4-DN200 | |||
| 法兰标准 | 常规标准 | GB/T9113-2000 | ||
| 其他标准 | 国际管法兰标准 | 如德标DIN、美标ANSI、日标JIS | ||
| 国内管法兰标准 | 如化工部标准、机械部标准 | |||
| 螺纹规格 | 常规规格 | 英制管螺纹(外螺纹) | ||
| 其他规格 | 内螺纹、球面螺纹、NPT螺纹等 | |||
| 精度等级 | ±1%R、±0.5%R | |||
| 重复性 | ≤0.15%、≤0.1% | |||
| 量程比 | 1:10;1:15;1:20 | |||
| 检定条件 | 检定装置 | 标准表法液体流量检定装置静态质量法液体流量标定装置 | ||
| 环境条件 | 环境温度 | 20°C | ||
| 相对湿度 | 65% | |||
| 使用条件 | 介质温度 | T1(一般型,标配) | -20°C~ +80°C | |
| T2(高温型,定制) | -20°C~ +120°C | |||
| T3(高温型,定制) | -20°C~ +150°C | |||
| 环境温度 | -20°C~ +60°C | 相对湿度 | 5%~90% | |
| 大气压力 | 86Kpa ~106Kpa | |||
液体涡轮流量计流量范围
| 仪表口径 (mm) | 正常流量范围 (m³/h) | 扩展流量范围 (m³/h) | 仪表口径 (mm) | 正常流量范围 (m³/h) | 扩展流量范围 (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | DN50 | 4~40 | 2~40 |
| DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | DN65 | 7~70 | 4~70 |
| DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | DN80 | 10~100 | 5~100 |
| DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | DN100 | 20~200 | 10~200 |
| DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | DN125 | 25~250 | 13~250 |
| DN25 | 1~10 | 0.5~10 | DN150 | 30~300 | 15~300 |
| DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | DN200 | 80~800 | 40~800 |
| DN40 | 2~20 | 1~20 | |||
液体涡轮流量计耐压等级
| LWGY 传感器耐压等级 | |||
|---|---|---|---|
| 连接方式 | 口径范围 | 常规耐压等级 | 特制耐压等级 |
| 法兰连接型 | DN4-DN50 | 4.0MPa | 10MPa 及以下 |
| DN65-DN200 | 1.6MPa | 10MPa 及以下 | |
| 螺纹连接型 | DN4-DN40 | 6.3MPa | - |
| DN50-DN80 | 1.6MPa | - | |
| 夹装连接型 | DN4-DN40 | - | 42MPa 及以下 |
| DN50-DN80 | - | 25MPa 及以下 | |
| DN100-DN150 | - | 16MPa 及以下 | |
| DN200 | - | 12MPa 及以下 | |
液体涡轮流量计安装方式与尺寸
| 公称通径 (mm) | 法兰连接 | 螺纹连接 | 夹装连接 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1(mm) | D1(mm) | K(mm) | d(mm) | n(孔数) | L2(mm) | G(外螺纹) | L3(mm) | D2(mm) | |
| 4 | 225 | G1/2 | 50 | 38 | |||||
| 6 | 225 | G1/2 | 50 | 38 | |||||
| 10 | 345 | G1/2 | 50 | 38 | |||||
| 15 | 75 | 95 | 65 | 14 | 4 | 75 | G1 | 55 | 47 |
| 20 | 85 | 105 | 75 | 14 | 4 | 85 | G1 | 60 | 54 |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 14 | 4 | 100 | G5/4 | 60 | 57 |
| 32 | 120 | 135 | 100 | 14 | 4 | 120 | G2 | 70 | 66 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 18 | 4 | 140 | G2 | 70 | 72 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 18 | 4 | 150 | G5/2 | 70 | 92 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 18 | 4 | 80 | 100 | ||
| 80 | 200 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90 | 112 | ||
| 100 | 220 | 220 | 180 | 18 | 8 | 100 | 137 | ||
| 125 | 250 | 250 | 210 | 18 | 8 | 120 | 165 | ||
| 150 | 300 | 285 | 240 | 22 | 8 | 150 | 190 | ||
| 200 | 360 | 340 | 295 | 22 | 12 | 150 | 243 | ||







