气体涡轮流量计
| 品牌 | 凯铭仪表 |
|---|---|
| 型号 | JKM-LWQ |
| 口径 | DN25~DN300 |
| 适用介质 | 天然气,煤制气,液化气,烃气等气体 |
| 测量范围 | 3~6000m3/h |
| 精度等级 | ±1.5%,±1.0% |
| 供电 | DC 24V,3.6V锂电池 |
| 输出信号 | 4-20mA/RS485/脉冲 |
| 材质 | 铝合金,不锈钢 |
| 耐温 | ≤80℃ |
| 耐压 | 1.6MPa(高压定制) |
| 防护 | IP65 |
气体涡轮流量计产品概述
当流体流入流量计时,在进气口专用一体化整流器的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同轴转动的信号轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后与温度、压力传感器信号一起进入智能流量积算仪的微处理单元进行运算处理,并把气体的体积流量和总量直接显示于LCD屏上。
广泛适用于天然气、煤制气、液化气、烃气等气体的计量。结合现代化的数控加工设备,应用完善有效的工艺手段。生产的流量计结构合理,耐用性好,重复性好,安装方便简洁。
不锈钢材质
铝合金材质
气体涡轮流量计技术参数
| 适用介质 | 适用于天然气、煤制气、液化气、烃气等气体 |
|---|---|
| 精度等级 | ±1.5%(±1.0%需订制) |
| 量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
| 压力等级 | 铝合金≤1.6MPa、不锈钢≥1.6MPa |
| 仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝;叶轮:优质铝合金;转换器:铸铝; |
| 使用条件 | 介质温度:-20~80°C;环境温度:-20~70°C; |
| 工作电源 | A.外电源:24VDC,纹波≤5%,适用于4~20mA输出、脉冲输出、RS485等 |
| B.内电源;1组3.6VDC供电,低功耗设计,连续使用一年以上。 | |
| 整机功耗 | 功耗≤1W |
| 信号输出 | 脉冲信号、4~20mA、RS485 |
| 防爆等级 | Ex d II C T6 Gb |
| 防护等级 | IP65 |
流量范围
| 口径 | 流量范围(m³/h) | 口径 | 流量范围(m³/h) |
|---|---|---|---|
| DN25 | 3~30 | DN100 | 32~650 |
| DN32 | 4~40 | DN125 | 50~1000 |
| DN40 | 5~60 | DN150 | 80~1600 |
| DN50 | 10~160 | DN200 | 125~2500 |
| DN65 | 15~200 | DN250 | 200~4000 |
| DN80 | 20~400 | DN300 | 325~6000 |
产品尺寸
| 口径mm | 不同材质本体长度L | T | B | H | K | n | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 304/铝合金:200 | 200 | 115 | 330 | 85 | 4 | Φ14 |
| DN32 | 304/铝合金:200 | 210 | 140 | 350 | 100 | 4 | Φ18 |
| DN40 | 304/铝合金:200 | 220 | 150 | 360 | 110 | 4 | Φ18 |
| DN50 | 304/铝合金:200 | 230 | 165 | 380 | 125 | 4 | Φ18 |
| DN65 | 304/铝合金:200 | 240 | 185 | 390 | 145 | 4 | Φ18 |
| DN80 | 304/铝合金:240 | 250 | 200 | 400 | 160 | 8 | Φ18 |
| DN100 | 304/铝合金:300 | 270 | 220 | 420 | 180 | 8 | Φ18 |
| DN125 | 304:300 | 300 | 250 | 450 | 210 | 8 | Φ18 |
| DN150 | 304:450 | 330 | 285 | 490 | 240 | 8 | Φ22 |
| 铝合金:300 | |||||||
| DN200 | 304:360 | 400 | 340 | 550 | 295 | 12 | Φ22 |
| 铝合金:600 |
产品选型
| 型号 | 说明 | |
|---|---|---|
| 仪表类型 | JKM-LWQ | 气体涡轮流量计 |
| 口径 | DN-- | 如50表示通径50mm |
| 耐压等级 | P1 | 常规PN16 |
| PH | 特殊压力订制 | |
| 仪表类型 | A | 方表头(m³/h、Nm³/h同时显示) |
| B | 圆表头(m³/h、Nm³/h不能同时显示,需切换) | |
| 温度 | W | ≤80°C |
| 供电 | G | 24V DC+3.6V DC(锂电池) |
| G1 | 24V DC | |
| G2 | 3.6V DC(锂电池) | |
| 输出方式 | O1 | 4-20mA、脉冲、RS485 |
| O2 | 4-20mA、脉冲、HART | |
| 表体材质 | S | 不锈钢 |
| L | 铝合金 | |
| 机芯材质 | F | 防腐ABS |
| L | 铝合金 | |
| 精度等级 | 1.0 | ±1.0% |
| 1.5 | ±1.5% | |
| 防爆等级 | N | 不防爆 |
| E | 防爆Ex d II C T6 Gb |
应用领域
广泛适用于天然气、煤制气、液化气、烃气等气体的计量。流量计结构合理,耐用性好,重复性好,安装方便简洁。






