热式气体质量流量计
| 品牌 | 凯铭仪表 |
|---|---|
| 型号 | JKM-RSL |
| 口径 | 管道式:DN15~DN300,插入式:DN25~DN2000 |
| 适用介质 | 压缩空气,氩气,二氧化碳,烟气,煤气,氮气,天然气,燃气,氧气,混合气等干燥气体 |
| 测量范围 | 0.32~12723Nm3/h |
| 精度等级 | ±1.5% |
| 供电 | AC 220V,DC 24V |
| 输出信号 | 4-20mA/RS485/脉冲/HART |
| 耐温 | ≤350℃ |
| 耐压 | 1.6MPa(插入式),1.6-6.3MPa(管段式) |
| 防护等级 | IP65,IP67 |
热式气体质量流量计产品分类
一体型
管段法兰型,能更好保证仪表的精度
插入型
使用在线安装工具,更安全便捷
可实现不停气,在线安装和拆卸
便于后期维护和清洗
分体型
可实现远距离读数和设定
可实现不停气,在线安装和拆卸
可将所有的仪表集中管理
螺纹连接型
通过螺纹连接方便可靠,最高耐压可达6.3Mpa
螺纹连接安装方便,后期维护和清洗
备注:特殊螺纹可定制
卡箍连接型
可快捷拆卸,安装方便
便于后期维护和清洗
管道分体型
可实现远距离读数和设定
转换器可远离复杂的现场环境
可将所有的仪表集中管理
热式气体质量流量计产品特点
1.插入式结构设计,可带压不停产在线开孔安装和后期维护。
2.适用于各种管径,方管,矩形管等任意形状管道测量。
3.真正的质量流量计,可得到气体的质量流量或者标准体积流量。
4.量程比宽,可测量流速高至150Nm/s底至0.5Nm/s的各类气体,氮气,氧气,二氧化碳,可用于气体检漏。
5.抗震性能好使用寿命长。传感器无活动部件,无压损,不受震动对测量精度的影响。
6.数字化设计,整体数字化电路,测量准确,维修方便。
7.采用RS-485和HART通讯,可以实现工厂自动化、集成化。
8.无线远传功能,实现流量实时监测,手机端可查看数据。
技术参数
| 精度等级 | ±(1.5%RD+0.5%FS) |
|---|---|
| 重复性 | ±0.5% |
| 响应速度 | ±1s |
| 管径 | 插入式:DN25~DN6000 |
| 管段式:DN10~DN300 | |
| 安装方式 | 一体式或分体式 |
| 连接方式 | 插入式:卡套连接、法兰连接 |
| 管段式:法兰、卡箍、螺纹连接 | |
| 测量介质 | 任何组分和混合比可知且恒定的气体, 标准气体列表,请参见订货信息 |
| 环境温度 | -40~60°C |
| 操作温度 | -40~350°C(介质温度,插入式) |
| 操作压力 | 1.6MPa(插入式) |
| 2.5MPa/4.0MPa/6.3MPa(管段式) | |
| 信号接口 | RS485 |
| RS485/4~20mA | |
| 脉冲/上下线报警 | |
| HART可选 | |
| 供电方式 | 85~265VAC 50/60HZ |
| 24~42VDC | |
| 防护等级 | IP65、IP67 |
| 传感器材质 | 316 |
| 本体材质 | 304、316、316L |
体积流量范围
| 公称直径 DN | 英寸 Inches | 标准型 Nm³/h | 扩展型 Nm³/h | 高速型 Nm³/h |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | ½" | 0.32~31.8 | 0.76~76.34 | 0.95~95.42 |
| DN20 | ¾" | 0.57~56.55 | 1.36~135.71 | 1.69~169.64 |
| DN25 | 1" | 0.88~88.35 | 2.12~212.05 | 2.65~265.64 |
| DN32 | 1¼" | 1.44~144.76 | 3.47~347.42 | 4.34~434.28 |
| DN40 | 1½" | 2.26~226.18 | 5.42~542.85 | 6.78~678.56 |
| DN50 | 2" | 3.53~353.41 | 8.48~848.21 | 10.61~1060.25 |
| DN65 | 2½" | 5.97~597.27 | 14.33~1433.46 | 17.92~1791.81 |
| DN80 | 3" | 9.04~904.75 | 21.71~2171.41 | 27.14~2714.21 |
| DN100 | 4" | 14.1~1413.6 | 33.9~3392.8 | 42.4~4241.1 |
| DN125 | 5" | 22.1~2208 | 53.1~5301 | 66.2~6626 |
| DN150 | 6" | 31.8~3180 | 76.3~7633 | 95.4~9542 |
| DN200 | 8" | 56.5~5654 | 135.7~13571 | 169.6~16964 |
| DN250 | 10" | 88.3~8835 | 1212.1~21205 | 265.1~26506 |
| DN300 | 12" | 127.2~12723 | 305.3~30535 | 381.7~38169 |
所提到的流量单位Nm3/h是指温度为20°C、压力为0.1MPa条件下的标准流量。
插入型最小使用管道内径为25mm,上表列举了最大口径为DN300(12″)的流量范围供查阅,用于更大口径管道时以气体流速进行选型判断。
标准型、扩展型、高速型对应的流速范围分别为:0.5~50Nm/s、1.2~120Nm/s、1.5~150Nm/s,所提到的流速单位Nm/s是指温度为20°C、压力为0.1MPa条件下的标准流速。
产品选型
| JKM-RSL | 热式气体质量流量计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称通径 | -XXX | 100表示DN100 | |||||||||
| 安装形式 | G | 管道式 | |||||||||
| C | 插入式 | 1 | 螺纹连接 | ||||||||
| 2 | 法兰连接 | ||||||||||
| 3 | 法兰球阀连接 | ||||||||||
| 温度范围 | T1 | -40~200°C | |||||||||
| T2 | -40~350°C | ||||||||||
| 壳体材质 | S1 | 304不锈钢 | |||||||||
| S2 | 316不锈钢 | ||||||||||
| 传感器材质 | S | 316L | |||||||||
| H | 哈氏合金HC | ||||||||||
| 公称压力 | A | 0~0.6MPa | |||||||||
| B | 0~1MPa | ||||||||||
| C | 0~1.6MPa | ||||||||||
| D | 0~2.5MPa | ||||||||||
| E | 0~4MPa | ||||||||||
| F | 0~6.3MPa | ||||||||||
| G | 0~10MPa | ||||||||||
| H | 0~16MPa | ||||||||||
| 输出类型 | 1 | 四线制4~20mA,RS485,脉冲当量,频率输出 | |||||||||
| 2 | 四线制4~20mA,RS232,脉冲当量,频率输出 | ||||||||||
| 3 | 同1,带HART协议 | ||||||||||
| 显示类型 | Y | 一体式 | |||||||||
| F | 分体式 | ||||||||||
| 防爆等级 | N | 不防爆 | |||||||||
| E | 隔爆Ex db lIC T6 Gb | ||||||||||
| S | SIL2认证 | ||||||||||
| 防护等级 | 15 | IP65 | |||||||||
| 17 | IP67 | ||||||||||







